- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 雷磁 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
上海雷磁REX系列972101氟離子復合電極972207鈉離子電極:
?上海雷磁REX系列972101氟離子復合電極972207鈉離子電極
氟離子電極的應用
標準 | 標準名稱 | 要求 | 讀數方式 | |
GB/T 5750.5—XXXX | 生活飲用水標準檢驗方法第5部分:無 機非金屬指標 | 讀取平衡電位值(指每分鐘電位值改變小于0.5 mV,當氟化物濃度甚 低時,約需5 min以上) | 平衡讀數 | |
DZ/T 0064-2017 | 氟化物的測定離子選擇性電極法 | 間隔1min讀數,兩次讀數差不超過1 mV為準,讀取電位值 | 平衡讀數 | |
HJ 873-2017 | 土壤水溶性氟化物和總氟化物的測定 離子選擇電極法 | 電極電位影響值波動不大于0.2mV/min,停止攪拌,靜置后讀取電位 響應值,同時記錄測定時的溫度 | 平衡讀數 | |
GBT 22104-2008 | 土壤質量氟化物的測定離子選擇電極 法 | 平衡3分鐘,讀取電極電位值(mV) | 平衡讀數(自定義平衡條件) | |
HJ955-2018 | 環境空氣氟化物的測定濾膜采樣氟離 子選擇電極法 | 每分鐘電極電位變化小于0.2 mV,停止攪拌,靜置后讀取電位響應值, 同時記錄測定時的溫度 | 平衡讀數 | |
HJ 999-2018 | 固體廢物氟的測定堿熔-離子選擇電極 法 | 待儀器讀數穩定(電位影響值波動不大于0.2mV/min),記錄電位響 應值E1(mV) | 平衡讀數 | |
WS/T212-2001 | 血清中氟化物的測定離子選擇電極法 | 待儀器讀數穩定(電位影響值波動不大于1mV/min),記錄電位響應 值E1(mV) | 平衡讀數 | |
WS/T 89-2015 | 尿素氟化物的測定離子選擇電極法 | 當電位變化小于等于0.5 mV/min),在攪拌下讀取平衡電位 | 平衡讀數 | |
GBT 21057-2007 | 無機化工產品中氟含量測定的通用方法 離子選擇性電極法 | 每5分鐘電極電位變化小于0.5 mV,停止攪拌,15s后讀取電位響應值 | 平衡讀數 | |
GB/T 20166.2-2006 | 稀土拋光粉化學分析方法氟量的測定 離子選擇性電極法. | 每分鐘電極電位變化小于0.2 mV,讀取電位值 | 平衡讀數 | |
GBT 13083-2018 | 飼料中氟的測定離子選擇性電極法 | 待電位平衡后,即可電位測定 | 平衡讀數(自定義平衡條件) | |
NYT 838-2004 | 茶葉中氟含量測定方法氟離子選擇電極 法 | 待電位平衡后,即可電位測定 | 平衡讀數(自定義平衡條件) |
銨離子電極和氨氣敏電極
型號 | PNH3-1-01型氨氣敏電極 | PNH3-3型氨氣敏電極 | 972140氨氣敏復合電極 | 972122銨離子復合電極 | |
類型 | 復合電極 | 復合電極 | 復合電極 | 復合電極 | |
離子 范圍 | NH4+/NH3-N | NH4+/NH3-N | NH4+/NH3-N | NH4+ | |
5×10-6~0.1M | 1×10-6~1.0 M | 1×10-6~1.0 M | |||
0.05mg/L-1000 mg/L | 17μg/L~17g/L | 17μg/L~17g/L | |||
敏感膜材質 | 玻璃膜 | 玻璃膜 | 玻璃膜 | PVC膜,可替換 | |
材質 | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 聚甲醛 | 聚丙烯 | |
尺寸 | φ16×85mm | φ16×105 mm | φ12×120 mm | φ12×120 mm | |
工作溫度 | 5~45℃ | 5~45℃ | 0~50℃ | 0~40℃ | |
接口 | BNC(Q9) | BNC(Q9)和U型叉片 | BNC(Q9) | BNC(Q9) | |
液接界 | / | / | / | 可分離環形磨口 | |
填充液 | 可充 | 可充 | 可充 | 可充 | |
參比結構 | / | / | / | ClickOk參比系統 | |
工作pH | >11 | >11 | >11 | 2~9 | |
常見干擾離子 | 揮發性胺 | K+、Na+(K+、Na+、Cs+) | |||
適配儀器 | 離子計 | DWS -296型氨氮分析儀 | 離子計 | 離子計 |
如果你對上海雷磁REX系列972101氟離子復合電極972207鈉離子電極感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |