- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
上海葉拓箱式高溫爐YTXD系列微電腦處理控溫精準操作簡單安全:
技術參數:
設備型號 | YTXD111-12 | YTXD211-12 | YTXD215-12 | YTXD321-12 | ||
爐膛容積(mm) | 100*100*100 | 200*120*80 | 200*150*150 | 300*200*120 | ||
外形尺寸(mm) | 300*300*500 | 350*425*576 | 400*480*700 | 550*450*600 | ||
凈重量(KG) | 20 | 25 | 45 | 50 | ||
電源電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
輸入功率(KW) | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | ||
設備型號 | YTXD322-12 | YTXD325-12 | YTXD111-12 | YTXD111-12 | ||
爐膛容積(mm) | 300*200*200 | 300*250*250 | 400*300*300 | 500*400*400 | ||
外形尺寸(mm) | 450*550*768 | 500*570*820 | 700*600*820 | 850*700*925 | ||
凈重量(KG) | 60 | 70 | 96 | 175 | ||
電源電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | ||
輸入功率(KW) | 4 | 5 | 9 | 15 | ||
共用參數規格 | ||||||
性 能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | ||||
工作溫度 | ≤1100℃ | |||||
控溫精度 | <1000士0.1℃;≥1000±1℃ | |||||
恒溫波動 | ±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±5℃ | |||||
升溫速度 | 升溫速度≤30℃/min,推薦1000度以下≤10℃/min | |||||
降溫速度 | 自然降溫700℃以上≤10C/min | |||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+20(測量點為1000℃) | |||||
構 成 | 箱體外裝 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||
爐膛材料 | 氧化鋁多晶纖維 | |||||
傳感器 | K型熱電偶 | |||||
加熱元件 | HRE合金電阻絲 | |||||
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | |||||
觀察窗 | 爐門處有8mm可視窗,可觀察爐內樣品情況 | |||||
控制 | 控制方式 | 智能PID控制 | ||||
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | |||||
運行功能 | 定制運行/多段程序運行升降溫(50段程序控溫) |
上海葉拓箱式高溫爐YTXD系列微電腦處理控溫精準操作簡單安全:
如果你對上海葉拓箱式高溫爐YTXD系列微電腦處理控溫精準操作簡單安全感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |