- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 加熱功率 | 600W |
---|---|---|---|
氣體流量 | 0~15L/min | 控溫范圍 | 室溫~100℃ |
價格區間 | 3千-1萬 | 加熱方式 | 水浴加熱 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,農業,制藥 |
上海葉拓YTST水浴氮吹
產品描述
它不僅解決了旋轉蒸發儀的所有缺點,尤其是小量多個的樣品,也成為每一個化學實驗室的必配儀器而對于不能加熱的甚至需要冷卻濃縮的樣品,則更是只能使用氮吹儀進行濃縮同時可對樣品進行控溫加熱,利用氮氣等惰性氣體快速、可控、連續地吹到樣品表面來達到樣品溶液快速無氧濃縮該方法具有省時、便捷、準確的特點。廣泛用于食品安全、醫藥、農藥殘留檢測、臨床藥代等領域。
上海葉拓YTST水浴氮吹
產品特點
●可升降支架,優良合金材料制成操作方便快捷。
●氮氣獨立閥門,每條吹掃針獨立控制安全省氣。
●金屬模塊,合金鋁材質,耐氧化耐腐蝕。
● 快速接頭,銅制快速接頭使用方便耐用。
產品參數
產品型號 | YTST-12 | YTST-24 | YTST-36 | YTST-48 | |
處理樣品數 | 12個 | 24個 | 36個 | 48個 | |
加熱方式 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | |
標配加熱塊數 | 試管架一個 | 試管架一個 | 試管架一個 | 試管架一個 | |
試管孔徑 | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
控溫范圍 | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ | |
氮氣消耗量 | 330ml/min/樣 品(可調節) | 330ml/min/樣 品(可調節) | 330ml/min/樣 品(可調節) | 330ml/min/樣 品(可調節) | |
氣體流量計 | 0~15L/min | 0~15L/min | 0~15L/min | 0~15L/min | |
外形尺寸 | 340×200×460 | 340×200×460 | 340×200×460 | 340×200×460 | |
功率 | 600W | 600W | 600W | 600W | |
重量 | 7kg | 7.5kg | 7.8kg | 8.0kg |
如果你對YTST-12/48上海葉拓YTST水浴氮吹感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |